CNIH : Bilans des réparations 12/2025, année 2025 et cumulatif 06/2022-12/2025
Mis à jour le 16 décembre 2025
La Commission nationale indépendante Harkis (CNIH) présente les données chiffrées des bilans cumulatifs des réparations validées depuis sa création en juin 2022 jusqu'au 16 décembre 2025.
Cette actualité distingue les réparations principales de celles complémentaires et intègre les données relatives aux recours.
Commission de réparation
Les membres de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie (CNIH) se sont réunis en commissions de réparation, sous la présidence de Jean-Marie Bockel, de juin 2022 à mai 2024, puis sous la présidence de Françoise Dumas, depuis juin 2024.
À l'issue de la commission de réparation de ce jour, la présidente dresse, ci-dessous, le bilan des réparations principales et complémentaires validées par la CNIH depuis sa création.
| Éléments suivis | Données retenues | Réparation principale | Réparation complémentaire |
|---|---|---|---|
| Dossiers présentés (dont recours) | 757 | 225 | 532 |
| Dossiers favorables | 508 | 197 | 311 |
| Personnes indemnisées | 126 | 126 | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Dossiers rejetés | 28 | 28 | / |
| Ne sont pas concernés par le dispositif | 3 | 3 | / |
| N'ont pas séjourné en camp ou hameaux | 25 | 25 | / |
| Décédés avant la promulgation de la loi | / | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Montant total des décisions avec prise en compte des recours | 6 846 000 € | 1 499 000 € | 5 347 000 € |
| Montant moyen | 7 609 € | 7 609 € | / |
| Durée moyenne de séjour | / | / | / |
| Âge moyen des demandeurs indemnisés | 62 ans et 7 mois | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Recours présentés | 71 | 71 | / |
| Montant total supplémentaire à indemniser | 469 000 € | 469 000 € | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Dossiers de 1re génération indemnisés | 15 | 15 | / |
| Dossiers de 2e génération indemnisés | 493 | 182 | 311 |
| Éléments suivis | Données retenues | Réparation principale | Réparation complémentaire |
|---|---|---|---|
| Dossiers présentés (dont recours) | 14 610 | 10 325 | 4 285 |
| Dossiers favorables | 9 209 | 7 843 | 1 366 |
| Personnes indemnisées | 5 953 | 5 953 | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Dossiers rejetés | 2 482 | 2 482 | / |
| Ne sont pas concernés par le dispositif | 295 | 295 | / |
| N'ont pas séjourné en camp ou hameaux | 2 123 | 2 123 | / |
| Décédés avant la promulgation de la loi | 36 | 36 | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Montant total des décisions avec prise en compte des recours | 76 578 000 € | 58 364 000 € | 18 214 000 € |
| Montant moyen | / | 7 442 € | 13 334 € |
| Durée moyenne de séjour | 4 ans et 9 mois | / | / |
| Âge moyen des demandeurs indemnisés | 64 ans et 3 mois | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Recours présentés | 1 890 | 1 890 | / |
| Montant total supplémentaire à indemniser | 12 229 000 € | 12 229 000 € | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Dossiers de 1re génération indemnisés | 1 267 | 821 | 446 |
| Dossiers de 2e génération indemnisés | 7 942 | 7 022 | 920 |
| Éléments suivis | Données retenues | Réparation principale | Réparation complémentaire |
|---|---|---|---|
| Dossiers présentés (dont recours) | 37 829 | 33 544 | 4 285 |
| Dossiers favorables | 28 285 | 26 919 | 1 366 |
| Personnes indemnisées | 23 872 | 23 872 | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Dossiers rejetés | 6 644 | 6 644 | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Montant total des décisions avec prise en compte des recours | 229 462 000 € | 211 248 000 € | 18 214 000 € |
| Montant moyen | 9 612 € | 8 849 € | 13 334 € |
| Durée moyenne de séjour | 5 ans | / | / |
| Âge moyen des demandeurs indemnisés | 65 ans et 1 mois | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Recours présentés | 3 102 | 3 102 | / |
| Montant total supplémentaire à indemniser | 19 425 000 € | 19 425 000 € | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Dossiers de 1re génération indemnisés | 5 423 | 4 977 | 446 |
| Dossiers de 2e génération indemnisés | 22 862 | 21 942 | 920 |
Consulter l'actualité de la 48e commission de réparation
La Commission recueille la parole des Harkis,
déposez votre témoignage :
Vous êtes Harki ou descendant et vous souhaitez témoigner ? Déposez sonos, photos, vidéos, documents en remplissant le formulaire dédié : je dépose mon témoignage
► POUR MÉMOIRE, les dossiers de réparation sont instruits par l'Office national des combattants et des victimes de guerre qui vous accompagne dans la constitution de votre dossier et pour toutes questions sur son suivi. Pour cela appelez le numéro vert 0801 907 901.
CNIH : commission de réparation du 9 décembre 2025
Ce 9 décembre 2025, la Commission nationale indépendante Harkis a statué, en commission restreinte de réparation, sur les…
09 décembre 2025
CNIH : commission de réparation du 16 décembre 2025
Ce 16 décembre 2025, la Commission nationale indépendante Harkis a statué, en commission restreinte de réparation, sur les…
16 décembre 2025
Fiche de lecture "Les Harkis. Drame ou tragédie ?" de Hafida CHABI et Wolf ALBES
Publié en 2025, "Les Harkis Drame ou tragédie ? 1955-2025 : un premier bilan" présente un bilan particulièrement documenté du…
05 décembre 2025