CNIH : Bilans des réparations d'août 2025, de l'année 2025 et cumulatif 6/2022-8/2025
Mis à jour le 01 septembre 2025
La Commission nationale indépendante Harkis (CNIH) présente les données chiffrées des bilans cumulatifs des réparations validées depuis sa création en juin 2022 jusqu'au 21 août 2025.
Cette actualité distingue les réparations principales de celles complémentaires et intègre les données relatives aux recours gracieux.

À ce jour :
- 34 785 dossiers ont été reçus par les services de l'ONaCVG
- dont 25 648 par voie postale
- dont 9 137 par voie électronique
- 5 510 dossiers d'Anciens combattants Harkis ont été reçus
- 5 124 avec avis favorable
- 4 704 indemnisés au titre de la réparation principale
- 420 indemnisés au titre de la réparation complémentaire
Commission de réparation
Les membres de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie (CNIH) se sont réunis en commissions de réparation, sous la présidence de Jean-Marie Bockel, de juin 2022 à mai 2024, puis sous la présidence de Françoise Dumas, depuis juin 2024.
À l'issue de la commission de réparation de ce jour, la présidente dresse, ci-dessous, le bilan des réparations principales validées par la CNIH depuis sa création.
Éléments suivis | Données retenues | Réparation principale | Réparation complémentaire |
---|---|---|---|
Dossiers présentés (dont recours) | 559 | 559 | / |
Dossiers favorables | 399 | 399 | / |
Personnes indemnisées | 276 | 276 | / |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Dossiers rejetés | 160 | 160 | / |
Ne sont pas concernés par le dispositif | 10 | 10 | / |
N'ont pas séjourné en camp ou hameaux | 143 | 143 | / |
Décédés avant la promulgation de la loi | 7 | 7 | / |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Montant total des décisions avec prise en compte des recours | 2 708 000 € | 2 708 000 € | / |
Montant moyen | 6 787 € | 6 787 € | / |
Durée moyenne de séjour | 4 ans et 4 mois | 4 ans et 4 mois | / |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Recours présentés | 123 | 123 | / |
Montant total supplémentaire à indemniser | 743 000 € | 743 000 € | / |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Âge moyen des demandeurs indemnisés | 65 ans et 1 mois | 65 ans et 1 mois | / |
Dossiers de 1re génération indemnisés | 50 | 50 | / |
Dossiers de 2e génération indemnisés | 349 | 349 | / |
.
.
Éléments suivis | Données retenues | Réparation principale | Réparation complémentaire |
---|---|---|---|
Dossiers présentés (dont recours) | 8 620 | 7 028 | 1592 |
Dossiers favorables | 5 842 | 5 422 | 420 |
Personnes indemnisées | 4 290 | / | / |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Dossiers rejetés | 1 606 | / | / |
Ne sont pas concernés par le dispositif | 73 | / | / |
N'ont pas séjourné en camp ou hameaux | 1 192 | / | / |
Décédés avant la promulgation de la loi | 17 | / | / |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Montant total des décisions avec prise en compte des recours | 44 786 000 € | 40 570 000 € | 4 216 000 € |
Montant moyen | 7 666 € | 7 482 € | 10 038 € |
Durée moyenne de séjour | 5 ans | / | / |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Recours présentés | 1 132 | 1 132 | / |
Montant total supplémentaire à indemniser | 7 566 000 € | 7 566 000 € | / |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Âge moyen des demandeurs indemnisés | 65 ans et 6 mois | / | / |
Dossiers de 1re génération indemnisés | 968 | 548 | 420 |
Dossiers de 2e génération indemnisés | 4 874 | 4 874 | / |
.
.
Éléments suivis | Données retenues | Réparation principale | Réparation complémentaire |
---|---|---|---|
Dossiers présentés (dont recours) | 31 839 | 30 247 | 1 592 |
Dossiers favorables | 24 918 | 24 498 | 420 |
Personnes indemnisées | 22 209 | / | / |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Dossiers rejetés | 5 768 | / | / |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Montant total des décisions avec prise en compte des recours | 197 670 000 € | 193 454 000 € | 4 216 000 € |
Montant moyen | 8 900 € | 8 711 € | 10 038 € |
Durée moyenne de séjour | 5 ans | / | / |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Recours présentés | 2 344 | 2 344 | / |
Montant total supplémentaire à indemniser | 14 762 000 € | 14 762 000 € | / |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Âge moyen des demandeurs indemnisés | 65 ans et 7 mois | / | / |
Dossiers de 1re génération indemnisés | 5 124 | 4 704 | 420 |
Dossiers de 2e génération indemnisés | 19 794 | 19 794 | / |
Consulter l'actualité de la 43e commission de réparation
La Commission recueille la parole des Harkis,
déposez votre témoignage :
Vous êtes Harki ou descendant et vous souhaitez témoigner ? Déposez sonos, photos, vidéos, documents en remplissant le formulaire dédié : je dépose mon témoignage
► POUR MÉMOIRE, les dossiers de réparation sont instruits par l'Office national des combattants et des victimes de guerre qui vous accompagne dans la constitution de votre dossier et pour toutes questions sur son suivi. Pour cela appelez le numéro vert 0801 907 901.