CNIH : Bilans des réparations de juin 2025, de l'année 2025 et cumulatif 6/2022-6/2025
Mis à jour le 14 juin 2025
La Commission nationale indépendante Harkis (CNIH) présente les données chiffrées des bilans cumulatifs des réparations validées depuis sa création en juin 2022 jusqu'au 12 juin 2025.
Cette actualité distingue les réparations principales de celles complémentaires et intègre les données relatives aux recours gracieux.

Commission de réparation
Les membres de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie (CNIH) se sont réunis en commissions de réparation, sous la présidence de Jean-Marie Bockel, de juin 2022 à mai 2024, puis sous la présidence de Françoise Dumas, depuis juin 2024.
À l'issue de la commission de réparation de ce jour, la présidente dresse, ci-dessous, le bilan des réparations principales validées par la CNIH depuis sa création.
Éléments suivis | Données retenues | Réparation principale | Réparation complémentaire |
---|---|---|---|
Dossiers présentés (dont recours) | 623 | 573 | 50 |
Dossiers favorables | 471 | 452 | 19 |
Personnes indemnisées | 371 | ||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Dossiers rejetés | 121 | ||
Ne sont pas concernés par le dispositif | 18 | ||
N'ont pas séjourné en camp ou hameaux | 101 | ||
Décédés avant la promulgation de la loi | 2 | ||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Montant total des décisions avec prise en compte des recours | 3 813 000 € | 3 664 000 € | 149 000 € |
Montant moyen | 8 096 € | ||
Durée moyenne de séjour | 5 ans et 1 mois | ||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Recours présentés | 637 | 637 | |
Montant total supplémentaire à indemniser | 591 000 € | 591 000 € | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Âge moyen des demandeurs indemnisés | 63 ans et 3 mois | ||
Dossiers de 1re génération indemnisés | 53 | 34 | 19 |
Dossiers de 2e génération indemnisés | 418 | 418 |
.
.
Éléments suivis | Données retenues | Réparation principale | Réparation complémentaire |
---|---|---|---|
Dossiers présentés (dont recours) | 7 353 | 5 762 | 1 591 |
Dossiers favorables | 4 899 | 4 480 | 419 |
Personnes indemnisées | 3 646 | ||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Dossiers rejetés | 1 282 | ||
Ne sont pas concernés par le dispositif | 73 | ||
N'ont pas séjourné en camp ou hameaux | 1 192 | ||
Décédés avant la promulgation de la loi | 17 | ||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Montant total des décisions avec prise en compte des recours | 37 396 000 € | 33 192 000 € | 4 204 000 € |
Montant moyen | 7 633 € | 7 409 € | 10 033 € |
Durée moyenne de séjour | 4 ans et 9 mois | ||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Recours présentés | 834 | 834 | |
Montant total supplémentaire à indemniser | 5 386 000 € | 5 386 000 € | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Âge moyen des demandeurs indemnisés | 64 ans et 3 mois | ||
Dossiers de 1re génération indemnisés | 861 | 442 | 419 |
Dossiers de 2e génération indemnisés | 4 038 | 4 038 |
.
.
Éléments suivis | Données retenues | Réparation principale | Réparation complémentaire |
---|---|---|---|
Dossiers présentés (dont recours) | 30 572 | 28 981 | 1 591 |
Dossiers favorables | 23 975 | 23 556 | 419 |
Personnes indemnisées | 21 565 | ||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Dossiers rejetés | 5 444 | ||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Montant total des décisions avec prise en compte des recours | 190 280 000 € | 186 076 000 € | 4 204 000 € |
Montant moyen | 7 937 € | 8 629 € | 10 033 € |
Durée moyenne de séjour | 5 ans | ||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Recours présentés | 2 046 | 2 046 | |
Montant total supplémentaire à indemniser | 12 582 000 € | 12 582 000 € | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Âge moyen des demandeurs indemnisés | 65 ans et 8 mois | ||
Dossiers de 1re génération indemnisés | 5 017 | 4 598 | 419 |
Dossiers de 2e génération indemnisés | 18 958 | 18 958 |
Consulter l'actualité de la 41e commission de réparation
La Commission recueille la parole des Harkis,
déposez votre témoignage :
Vous êtes Harki ou descendant et vous souhaitez témoigner ? Déposez sonos, photos, vidéos, documents en remplissant le formulaire dédié : je dépose mon témoignage
► POUR MÉMOIRE, les dossiers de réparation sont instruits par l'Office national des combattants et des victimes de guerre qui vous accompagne dans la constitution de votre dossier et pour toutes questions sur son suivi. Pour cela appelez le numéro vert 0801 907 901.
CNIH, 41e commission de réparation, à titre principal et complémentaire
Ce 12 juin 2025, la Commission nationale indépendante Harkis a statué, en commission restreinte de réparation, sur les…
13 juin 2025

Le Secrétaire général intervient sur l'indemnisation et la transmission de la mémoire…
Ne manquez pas, mercredi 25 juin à l'École militaire de Paris, la conférence sur l’indemnisation et la transmission de la…
19 juin 2025

La CNIH participe, à Prévenchères (Lozère), à une journée d'hommage
Françoise Dumas, Présidente de la CNIH, s'est rendue à la stèle du plateau du Roure, Prévenchères pour une cérémonie d…
19 juin 2025
