CNIH : Bilans des réparations de juillet 2025, de l'année 2025 et cumulatif 6/2022-7/2025
Mis à jour le 29 juillet 2025
La Commission nationale indépendante Harkis (CNIH) présente les données chiffrées des bilans cumulatifs des réparations validées depuis sa création en juin 2022 jusqu'au 17 juillet 2025.
Cette actualité distingue les réparations principales de celles complémentaires et intègre les données relatives aux recours gracieux.

À ce jour :
- 34 594 dossiers ont été reçus par les services de l'ONaCVG
- dont 25 492 par voie postale
- dont 9 102 par voie électronique
- 5 510 dossiers d'Anciens combattants Harkis ont été reçus
- 5 018 avec avis favorable
- 4 598 indemnisés au titre de la réparation principale
- 420 indemnisés au titre de la réparation complémentaire
Commission de réparation
Les membres de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie (CNIH) se sont réunis en commissions de réparation, sous la présidence de Jean-Marie Bockel, de juin 2022 à mai 2024, puis sous la présidence de Françoise Dumas, depuis juin 2024.
À l'issue de la commission de réparation de ce jour, la présidente dresse, ci-dessous, le bilan des réparations principales validées par la CNIH depuis sa création.
Éléments suivis | Données retenues | Réparation principale | Réparation complémentaire |
---|---|---|---|
Dossiers présentés (dont recours) | 708 | 707 | 1 |
Dossiers favorables | 544 | 543 | 1 |
Personnes indemnisées | 368 | / | / |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Dossiers rejetés | 164 | / | / |
Ne sont pas concernés par le dispositif | 11 | / | / |
N'ont pas séjourné en camp ou hameaux | 4 | / | / |
Décédés avant la promulgation de la loi | 149 | / | / |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Montant total des décisions avec prise en compte des recours | 4 682 000 € | 4 670 000 € | 12 000 € |
Montant moyen | 8 607 € | / | / |
Durée moyenne de séjour | 5 ans et 1 mois | / | / |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Recours présentés | 175 | 175 | / |
Montant total supplémentaire à indemniser | 1 437 000 € | 1 437 000 € | / |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Âge moyen des demandeurs indemnisés | 63 ans et 9 mois | / | / |
Dossiers de 1re génération indemnisés | 57 | 56 | 1 |
Dossiers de 2e génération indemnisés | 487 | 487 | / |
.
.
Éléments suivis | Données retenues | Réparation principale | Réparation complémentaire |
---|---|---|---|
Dossiers présentés (dont recours) | 8 061 | 6 469 | 1 592 |
Dossiers favorables | 5 443 | 5 023 | 420 |
Personnes indemnisées | 4 014 | / | / |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Dossiers rejetés | 1 446 | / | / |
Ne sont pas concernés par le dispositif | 73 | / | / |
N'ont pas séjourné en camp ou hameaux | 1 192 | / | / |
Décédés avant la promulgation de la loi | 181 | / | / |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Montant total des décisions avec prise en compte des recours | 42 078 000 € | 37 862 000 € | 4 216 000 € |
Montant moyen | 7 731 € | 7 538 € | 10 038 € |
Durée moyenne de séjour | 4 ans et 9 mois | / | / |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Recours présentés | 1 009 | 1 009 | / |
Montant total supplémentaire à indemniser | 5 386 000 € | 5 386 000 € | / |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Âge moyen des demandeurs indemnisés | 65 ans et 7 mois | / | / |
Dossiers de 1re génération indemnisés | 862 | 442 | 420 |
Dossiers de 2e génération indemnisés | 4 038 | 4 038 | / |
.
.
Éléments suivis | Données retenues | Réparation principale | Réparation complémentaire |
---|---|---|---|
Dossiers présentés (dont recours) | 31 280 | 29688 | 1592 |
Dossiers favorables | 24519 | 24099 | 420 |
Personnes indemnisées | 21933 | / | / |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Dossiers rejetés | 5608 | / | / |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Montant total des décisions avec prise en compte des recours | 194 962 000 € | 190 746 000 € | 4 216 000 € |
Montant moyen | 8 951 € | 8 697 | 10 038 |
Durée moyenne de séjour | 5 ans | / | / |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Recours présentés | 2 221 | 2 221 | / |
Montant total supplémentaire à indemniser | 12 582 000 € | / | / |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Âge moyen des demandeurs indemnisés | 65 ans et 8 mois | / | / |
Dossiers de 1re génération indemnisés | 5 018 | 4 598 | 420 |
Dossiers de 2e génération indemnisés | 18 958 | 18 958 | / |
Consulter l'actualité de la 42e commission de réparation
La Commission recueille la parole des Harkis,
déposez votre témoignage :
Vous êtes Harki ou descendant et vous souhaitez témoigner ? Déposez sonos, photos, vidéos, documents en remplissant le formulaire dédié : je dépose mon témoignage
► POUR MÉMOIRE, les dossiers de réparation sont instruits par l'Office national des combattants et des victimes de guerre qui vous accompagne dans la constitution de votre dossier et pour toutes questions sur son suivi. Pour cela appelez le numéro vert 0801 907 901.
Fiche de lecture : « À la croisée des mémoires – Les harkis et la cité royale » de…
Par l’intermédiaire de métaphores et de symboles, portées par une musique tout aussi troublante, Michel Talata nous plonge…
10 octobre 2025

Hommage au Général François Meyer
Le Colonel Meliani (*) nous livre un puissant témoignage sur le parcours partagé avec le Général François Meyer. C'est une…
14 octobre 2025

Information importante quant aux réparations faisant suite au décret du 20 mars 2025
Tirant les conséquences de l'arrêt de la CEDH, le gouvernement a promulgué le décret n° 2025-256 du 20 mars 2025 portant des…
27 mai 2025
