CNIH : Bilans des réparations d'avril 2026, cumulatives pour l'année 2026 et de juin 2022 à avril 2026
Mis à jour le 17 avril 2026
La Commission nationale indépendante Harkis (CNIH) présente les données chiffrées du bilan d'avril 2026 et des bilans cumulatifs des réparations pour l'année 2026 et de celles validées depuis sa création en juin 2022 jusqu'en avril 2026.
Cette actualité distingue les réparations principales de celles complémentaires et intègre les données relatives aux recours.
Commission de réparation
Les membres de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie (CNIH) se sont réunis en commissions de réparation, sous la présidence de Jean-Marie Bockel, de juin 2022 à mai 2024, puis sous la présidence de Françoise Dumas, depuis juin 2024.
À l'issue de la commission de réparation de ce jour, la présidente dresse, ci-dessous, le bilan des réparations principales et complémentaires validées par la CNIH depuis sa création.
| Éléments suivis | Données retenues | Réparation principale | Réparation complémentaire |
|---|---|---|---|
| Dossiers présentés | 907 | 749 | 158 |
| Dossiers favorables | 575 | 451 | 124 |
| Personnes indemnisées | 297 | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Dossiers rejetés | 298 | / | / |
| Ne sont pas concernés par le dispositif | 71 | / | / |
| N'ont pas séjourné en camp ou hameaux | 224 | / | / |
| Décédés avant la promulgation de la loi | 3 | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Montant total des décisions avec prise en compte des recours | 4 118 000 € | 3 024 000 € | 1 094 000 € |
| Montant moyen | 6 705 € | / | / |
| Durée moyenne de séjour | 5 ans et 1 mois | / | / |
| Âge moyen des demandeurs indemnisés | 65 ans et 6 mois | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Recours présentés | 154 | / | / |
| Montant total supplémentaire à indemniser | 932 000 € | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Dossiers de 1re génération indemnisés | 46 | 43 | 3 |
| Dossiers de 2e génération indemnisés | 529 | 408 | 121 |
| Éléments suivis | Données retenues | Réparation principale | Réparation complémentaire |
|---|---|---|---|
| Dossiers présentés | 2 450 | 1 855 | 595 |
| Dossiers favorables | 2 080 | 1 634 | 446 |
| Personnes indemnisées | 1 025 | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Dossiers rejetés | 939 | / | / |
| Ne sont pas concernés par le dispositif | 232 | / | / |
| N'ont pas séjourné en camp ou hameaux | 694 | / | / |
| Décédés avant la promulgation de la loi | 13 | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Montant total des décisions avec prise en compte des recours | 15 843 000 € | 11 298 000 € | 4 545 000 € |
| Montant moyen | / | 6 914 € | 10 191 € |
| Durée moyenne de séjour | 4 ans et 9 mois | / | / |
| Âge moyen des demandeurs indemnisés | 65 ans et 6 mois | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Recours présentés | 609 | / | / |
| Montant total supplémentaire à indemniser | 3 765 000 € | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Dossiers de 1re génération indemnisés | 194 | 184 | 10 |
| Dossiers de 2e génération indemnisés | 1 762 | 1 450 | 312 |
| Éléments suivis | Données retenues | Réparation principale | Réparation complémentaire |
|---|---|---|---|
| Dossiers présentés | 40 279 | 35 399 | 4 880 |
| Dossiers favorables | 30 365 | 28 553 | 1 812 |
| Personnes indemnisées | 24 897 | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Dossiers rejetés | 7 583 | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Montant total des décisions avec prise en compte des recours | 245 305 000 € | 222 546 000 € | 22 759 000 € |
| Montant moyen | / | 8 942 € | 12 560 € |
| Durée moyenne de séjour | 5 ans et 1 mois | / | / |
| Âge moyen des demandeurs indemnisés | 65 ans et 4 mois | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Recours présentés | 3 711 | / | / |
| Montant total supplémentaire à indemniser | 23 190 000 € | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Dossiers de 1re génération indemnisés | 5 620 | 5 161 | 459 |
| Dossiers de 2e génération indemnisés | 24 745 | 23 392 | 1 353 |
Consulter l'actualité de la 50e commission de réparation
La Commission recueille la parole des Harkis,
déposez votre témoignage :
Vous êtes Harki ou descendant et vous souhaitez témoigner ? Déposez sonos, photos, vidéos, documents en remplissant le formulaire dédié : je dépose mon témoignage
► POUR MÉMOIRE, les dossiers de réparation sont instruits par l'Office national des combattants et des victimes de guerre qui vous accompagne dans la constitution de votre dossier et pour toutes questions sur son suivi. Pour cela appelez le numéro vert 0801 907 901.