Bilan 2022-23 et tableau de bord 2023
Mis à jour le 06 janvier 2024
En ce début 2024, la Commission Harkis (CNIH) dresse un bilan global des réparations sur la période 2022-2023 et publie ses indicateurs annuels 2023.
La Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie (CNIH) publie en ce début d'année une série d'indicateurs.
Les premiers sont liés à l'exercice 2022-2023, soit de juin 2022 (première réunion réparation) au 31 décembre 2023.
Les suivants témoignent des travaux réalisés par la Commission dans le cadre de ses missions.
1. Bilan global des indemnisations 2022-2023
| Éléments suivis | Données retenues |
|---|---|
| Dossiers présentés | 12 898 |
| Dossiers favorables | 11 673 |
| Personnes indemnisées | 11 169 |
| Dossiers rejetés | 1 244 |
| .............................................................................................................. | .............................................................. |
| Montant total des décisions avec prise en compte des recours | 96 886 000 € |
| Montant moyen | 8 674,50 € |
| Durée moyenne de séjour | 4,8 années |
| .............................................................................................................. | .............................................................. |
| Recours présentés | 559 |
| Montant total supplémentaire à indemniser | 3 140 000 € |
| .............................................................................................................. | .............................................................. |
| Âge moyen des demandeurs indemnisés | 66,8 ans |
| Dossiers de 1ère génération indemnisés | 3 091 |
| Dossiers de 2e génération indemnisés | 8 582 |
2. Indicateurs annuels 2023
| Indicateurs | Volumétrie |
|---|---|
| Nombre de commissions « Réparation » | 23 |
| Nombre de Harkis ou de descendants dont la parole a été écoutée | 425 |
| Nombre d'articles de journaux, de reportages radio et TV | 71 |
| Nombre de visites de terrain effectuées | 19 |
| Nombre de candidatures pour le Prix annuel de la Commission | 22 |
| Nombre d'associations / de sites référencés | 22 |
| Nombre de témoignages publiés sur le site www.harkis.gouv.fr | 58 |
| Indicateur de fréquentation du site harkis.gouv.fr en nombre de visiteurs | 38 618 |
| Indicateur de fréquentation du site harkis.gouv.fr en pages vues | 116 518 |
La Commission recueille la parole des Harkis,
déposez votre témoignage :
Vous êtes Harki ou descendant et vous souhaitez témoigner ? Déposez sonos, photos, vidéos, documents en remplissant le formulaire dédié : je dépose mon témoignage
► POUR MÉMOIRE, les dossiers de réparation sont instruits par l'Office national des combattants et des victimes de guerre qui vous accompagne dans la constitution de votre dossier et pour toutes questions sur son suivi. Pour cela appelez le numéro vert 0801 907 901.
Fiche peinture "Harki, quelle histoire ?", série de tableaux de Tounès Mansouri
« Harki, quelle histoire ? » est une série de 6 peintures à l’huile réalisées entre 2010 et 2017 et rassemblées par leur…
05 août 2026
Fiche théâtre "Chœur de Harkis" de Lucien MAILLARD
La compagnie Clarance fait vivre la mémoire des Harkis à travers sa pièce de théâtre « Chœur de Harkis », entre récit choral…
27 juin 2026
Fiche personnalité "Madame Sabah TYR-LAHYANI, conseillère à la cour d'appel de Lyon"
Du camp de Rivesaltes aux plus hauts rangs de la magistrature, Sabah Tir-Lahyani a construit une carrière remarquable au…
30 juillet 2026