La CNIH propose 37 nouvelles structures au Gouvernement dans son rapport 2023-2025
Mis à jour le 30 avril 2025
Ce rapport est plus qu’un compte-rendu, il est également force de proposition. La loi du 23 février 2022 enjoint la CNIH de s’assurer de l’exhaustivité de la liste des structures de toute nature ayant hébergé des Harkis entre 1962 et 1975.

La CNIH travaille pour remplir l’entièreté de ses missions, c’est pourquoi son rapport 2023-2025 contient la proposition d'ajouter 37 structures supplémentaires de toute nature ayant hébergé des Harkis entre 1962 et 1975, ouvrant droit à la réparation.
En conséquence de cette proposition, le Gouvernement a retenu la proposition de la CNIH et décide d'élargir la liste des structures pouvant donner droit à réparation en intégrant 37 nouveaux sites à la liste des structures ouvrant droit à réparation, dans le cadre de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les Harkis.
Ce sont donc potentiellement 6 000 nouveaux bénéficiaires qui pourraient prétendre à réparation suite à leur passage dans l'une ou plusieurs de ces structures.
Retrouvez les structures retenues ci-dessous :
Département | Ville | Nom de la structure | N° page rapport |
---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence (04) | Manosque | Cité du Saint-Martin | p. 87-88 |
Alpes-Maritimes (06) | Nice | Bidonvilles : Digue des Français, Montagne, Saint-Roch | p. 95-97 |
Bouches-du-Rhône (13) | Arles | Le Mas Fondu | p. 101-102 |
Cantal (15) | Vic-sur-Cère | École désaffectée | P. 108 |
Charente (16) | Cognac | Préfabriqués de la Chaudronne | p. 108-109 |
Cher (18) | Bourges | Cité Sonacotra : rue Jean Perrin et rue du Groupe Libération-Nord | p. 109-113 |
Cher (18) | Bourges | Port-Sec | p. 117 |
Cher (18) | Rosières | Commune de Lunéry Commune de Saint-Florent-sur-Cher (bourg de Massoeuvre) |
p. 114-116 |
Eure (27) | Louviers | Cité des Abattoirs | p. 122 |
Hérault (34) | Montpellier | Cité Redon | p. 126 |
Hérault (34) | Montpellier | Zoo de Lunaret | p. 127 |
Indre-et-Loire (37) | Château-Renault | La Boisnière | p. 128-130 |
Loire (42) | Saint-Etienne | Cité de Montferré | p. 133-135 |
Loiret (45) | Orléans | Cité des Groues | p. 135 |
Marne (51) | Vitry-le-François | Les Cités de la Gare | p. 136-138 |
Moselle (57) | Boulay | Camp du Ban-Saint-Jean | p. 140-141 |
Nord (59) | Maing | Cité Air et lumière | p. 144-146 |
Oise (60) | Beauvais | École Saint-Lazare Cité du stade |
p. 148-153 |
Pyrénées-Orientales (66) | Perpignan | Bidonville de la cité Bellus (actuel Nouveau Logis) | p. 153-154 |
Rhône (69) | Curis-au-Mont-d’Or | Château | p. 157-160 |
Rhône (69) | Vaulx-en-Velin | Cité de la Grappinière | p. 161 |
Haute-Savoie (74) | Thonon-Les-Bains | Cité Combaz-Coinchat | p. 162 |
Seine-Maritime (76) | Houppeville | Le domaine aux Loups | p. 164-166 |
Seine-Maritime (76) | Rouen | 53, route de Lyons | p. 169-171 |
Seine-Maritime (76) | Le Petit Quevilly | 143, avenue Jean Jaurès | p. 167 |
Yvelines (78) | Buchelay | p. 179-188 | |
Somme (80) | Amiens Nord | Fafet-Brossolette : Les Bâtiments bleus dans la cité Fafet Cité Pierre Brossolette |
p. 188-191 |
Somme (80) | Doullens | Cité Sonacotra du Chemin de Milly | p. 191-193 |
Vaucluse (84) | Avignon | Bidonville du quartier de la Balance | p. 194-195 |
Vienne (86) | Chauvigny La Puye |
Maisons de Chauvigny Les Brelaizières |
p. 195-197 |
Vosges (88) | Epinal | Casernes de l’agglomération d’Epinal : Golbey : caserne du Quartier du Renard, dit La Louvroie Caserne Schneider de Courcy |
p. 199-203 |
Yonne (89) | Saint-Valérien | Cité de l’Oasis | p. 204-2016 |
Seine-Saint-Denis (93) Val-de-Marne (94) |
La Courneuve : bidonville la Campa Bonneuil-sur-Marne : bidonville de la rue du Moulin Bateau Maisons-Alfort : bidonville Les Juliottes |
Bidonvilles de la région parisienne à regroupement attesté de Harkis | p. 225-229 |
Seine-Saint-Denis (93) | Montfermeil | 80, rue Vaucanson | p. 220-224 |
Seine-Saint-Denis (93) | Romainville | Fort de Noisy | p. 218-219 |
Val-de-Marne (94) | Vincennes | La Cartoucherie ou Centre d’identification de la Préfecture de police de Paris | p. 232-233 |
Val-de-Marne (94) | Fontenay-sous-Bois | Fort de Nogent-sur-Marne | p. 234-236 |
La Commission recueille la parole des Harkis,
déposez votre témoignage :
Vous êtes Harki ou descendant et vous souhaitez témoigner ? Déposez sonos, photos, vidéos, documents en remplissant le formulaire dédié : je dépose mon témoignage
► POUR MÉMOIRE, les dossiers de réparation sont instruits par l'Office national des combattants et des victimes de guerre qui vous accompagne dans la constitution de votre dossier et pour toutes questions sur son suivi. Pour cela appelez le numéro vert 0801 907 901.